Product Details
+
Size chart:
Size | Shoulder width | Chest | Sleeve length | Length |
---|---|---|---|---|
S | 56 cm 22.05 Inches | 114 cm 44.88 Inches | 56 cm 22.05 Inches | 68 cm 26.77 Inches |
M | 57 cm 22.44 Inches | 118 cm 46.46 Inches | 57 cm 22.44 Inches | 70 cm 27.56 Inches |
L | 58 cm 22.83 Inches | 122 cm 48.03 Inches | 58 cm 22.83 Inches | 72 cm 28.35 Inches |
XL | 59 cm 23.23 Inches | 128 cm 50.39 Inches | 59 cm 23.23 Inches | 74 cm 29.13 Inches |
2XL | 69 cm 27.17 Inches | 134 cm 52.76 Inches | 69 cm 27.17 Inches | 76 cm 29.92 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All